Reporte COVID-19 del 15 de Julio

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 788 casos nuevos en la provincia, de los cuales 641 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 147 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 553 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del miércoles 14 se notificaron 1004 testeos, de los cuales 245 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 24% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 69.303 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 60.363 , lo que representa el 87%.

Hay 213 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 117 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1890.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 15/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 68 2565 3257
Cachi 9 524 612
Cafayate 39 1261 1843
Capital 341 23612 34155
Cerrillos 29 1603 2579
Chicoana 8 1142 1462
Gral. Güemes 18 1089 2275
Gral. San Martín 87 1859 3978
Guachipas 5 146 186
Iruya 3 384 504
La Caldera 20 729 972
La Candelaria 3 430 464
La Poma 0 49 84
La Viña 12 617 840
Los Andes 3 338 568
Metán 10 2941 3477
Molinos 13 418 485
Orán 38 2072 4621
Rivadavia 45 740 978
Rosario de la Frontera 10 1993 2213
Rosario de Lerma 15 1624 2508
San Carlos 2 510 670
Santa Victoria 10 524 572
TOTAL 788 47170 69303
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:15/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 68 2565 3257
AGUA CALIENTE 0 2 3
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 10 420 541
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 37 44
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 0 2 2
EL QUEBRACHAL 19 377 419
GAONA 4 103 111
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 29 1116 1469
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 376 509
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 2 30 34
PIQUETE CABADO 0 11 12
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 1 1
DEPARTAMENTO CACHI 9 524 612
CACHI 8 478 543
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 1 32 54
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 39 1261 1843
CAFAYATE 39 1248 1827
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 11 12
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 341 23612 34155
ATOCHA 0 52 70
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 17 18
SALTA 324 22467 32567
VILLA SAN LORENZO 17 1070 1492
DEPARTAMENTO CERRILLOS 29 1603 2579
CERRILLOS 22 1103 1758
LA ISLA 0 6 9
LA MERCED 5 423 710
SAN AGUSTIN 2 71 102
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 1142 1462
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 4 402 536
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 4 701 884
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 18 1089 2275
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 8 204 397
COBOS 0 19 27
EL BORDO 0 97 238
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 10 762 1601
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 87 1859 3978
ACAMBUCO 1 1 4
AGUARAY 25 310 622
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 29 44
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 1 7 8
DRAGONES 3 48 55
EMBARCACION 15 260 459
GENERAL BALLIVIAN 1 61 77
GENERAL MOSCONI 5 112 283
HICKMAN 1 8 14
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 5 7
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 10 231 609
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 25 782 1783
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 5 146 186
GUACHIPAS 5 146 186
DEPARTAMENTO IRUYA  3 384 504
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 12 12
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 3 256 324
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 20 729 972
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 8 234 294
LA CALDERILLA 0 12 13
VAQUEROS 12 480 662
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 430 464
CEIBAL 0 27 27
EL TALA 3 204 231
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 0 84 91
DEPARTAMENTO LA POMA 0 49 84
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 25 59
DEPARTAMENTO LA VIÑA 12 617 840
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 421 590
LA VIÑA 12 170 212
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 23 35
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 338 568
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 236 433
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 16 25
TOLAR GRANDE 2 74 95
DEPARTAMENTO METÁN 10 2941 3477
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 480 540
EL TUNAL 0 26 31
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 1 28 40
RIO PIEDRAS 0 83 104
SAN JOSE DE METAN 9 2282 2712
SAN JOSE DE ORQUERA 0 5 5
DEPARTAMENTO MOLINOS 13 418 485
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 57 66
LURACATAO 0 21 25
MOLINOS 12 160 189
SECLANTAS 1 99 121
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 38 2072 4621
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 1 36 75
COLONIA SANTA ROSA 1 138 440
EL TABACAL 0 10 22
HIPOLITO YRIGOYEN 4 269 389
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 7 206 320
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 25 1329 3248
URUNDEL 0 81 124
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 45 740 978
ALTO DE LA SIERRA 2 23 25
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 15 157 264
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 1 139 168
LOS BLANCOS 1 14 18
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 6 10
RIVADAVIA 14 239 266
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 2 8 10
SANTA ROSA 0 4 4
SANTA VICTORIA ESTE 10 136 196
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 10 1993 2213
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 40 40
HORCONES 1 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 9 1874 2090
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 1624 2508
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 7 631 1031
EL ENCON 1 8 9
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 2 259 361
ROSARIO DE LERMA 5 721 1101
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 510 670
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 1 102 175
ANIMANA 0 93 136
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 1 254 295
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 10 524 572
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 121 141
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 1 211 222
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 9 9
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 9 109 116
TOTALES 788 47170 69303